Lotação32700
Medidas-
Inauguração1922
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 5 | 5 | 9-12 | |
27 | 9 | 10 | 8 | 25-27 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
42 | 13 | 15 | 14 | 35-42 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Matías Orihuela | 41 J |
1 | Mateo Coronel | 41 J |
1 | Renzo Tesuri | 41 J |
5 | Joaquín Pereyra | 40 J |
2 | Marcelo Estigarribia | 9 G |
3 | Cristian Menéndez | 2 G |
3 | Ramiro Ruiz Rodríguez | 2 G |
3 | Bautista Kociubinski | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|