J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-12 | 14 | 0 | 1 | V5 | VVVVV | detalhes | |
2.º | 23 | 14 | 7 | 2 | 38-15 | 53 | 1 | 1 | E1 | VDEVE | detalhes | |
MF | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-1 | 7 | 0 | 0 | V5 | VVVVV | detalhes | |
36 | 25 | 7 | 4 | 73-28 | 74 | 1 | 2 | - | - |
h2h | 2025-06-23 | 20:00 | ![]() | Botafogo | - | B | h2h | ||
h2h | 2025-06-19 | 23:00 | ![]() | Seattle Sounders | - | B | h2h | ||
h2h | 2025-06-15 | 20:00 | ![]() | Paris SG | - | B | h2h | ||
h2h | 2025-05-25 | 16:00 | (F) | ![]() | Girona | - | J38 | h2h | |
h2h | 2025-05-18 | 16:00 | (C) | ![]() | Real Betis | - | J37 | h2h | |
h2h | 2025-05-14 | 16:00 | (F) | ![]() | Osasuna | - | J36 | h2h | |
h2h | 2025-05-11 | 16:00 | (C) | ![]() | Real Sociedad | - | J35 | h2h | |
h2h | 2025-05-04 | 16:00 | (F) | ![]() | Alavés | - | J34 | h2h | |
h2h | 2025-04-23 | 16:00 | (C) | ![]() | Rayo Vallecano | - | J33 | h2h | |
h2h | 2025-04-20 | 16:00 | (F) | ![]() | Las Palmas | - | J32 | h2h | |
h2h | 2025-04-13 | 16:00 | (C) | ![]() | Valladolid | - | J31 | h2h | |
h2h | 2025-04-06 | 16:00 | (F) | ![]() | Sevilla | - | J30 | h2h | |
h2h | 2025-04-02 | 20:30 | (C) | ![]() | Barcelona | - | MF | h2h | |
h2h | 2025-03-30 | 16:00 | (F) | ![]() | Espanyol | - | J29 | h2h | |
h2h | 2025-03-16 | 16:00 | (C) | ![]() | Barcelona | - | J28 | h2h | |
h2h | 2025-03-09 | 16:00 | (F) | ![]() | Getafe | - | J27 | h2h | |
h2h | 2025-03-02 | 16:00 | (C) | ![]() | Athletic Bilbao | - | J26 | h2h | |
h2h | 2025-02-25 | 20:30 | (F) | ![]() | Barcelona | - | MF | h2h | |
h2h | 2025-02-22 | 17:30 | (F) | ![]() | Valencia | - | J25 | h2h | |
h2h | 2025-02-15 | 17:30 | (C) | ![]() | Celta de Vigo | - | J24 | ![]() | |
E | 2025-02-08 | 20:00 | (F) | ![]() | Real Madrid | 1-1 | J23 | ||
V | 2025-02-04 | 20:30 | (C) | ![]() | Getafe | 5-0 | QF | ||
V | 2025-02-01 | 17:30 | (C) | ![]() | Mallorca | 2-0 | J22 | ||
V | 2025-01-29 | 20:00 | (F) | ![]() | Red Bull Salzburg | 1-4 | League | ||
E | 2025-01-25 | 15:15 | (C) | ![]() | Villarreal | 1-1 | J21 | ||
V | 2025-01-21 | 20:00 | (C) | ![]() | Bayer Leverkusen | 2-1 | League | ||
D | 2025-01-18 | 15:15 | (F) | ![]() | Leganés | 1-0 | J20 | ||
V | 2025-01-15 | 20:30 | (F) | ![]() | Elche | 0-4 | 1/8 | ||
V | 2025-01-12 | 15:15 | (C) | ![]() | Osasuna | 1-0 | J19 | ||
V | 2025-01-04 | 20:30 | (F) | ![]() | Marbella FC | 0-1 | 1/16 | ||
V | 2024-12-21 | 20:00 | (F) | ![]() | Barcelona | 1-2 | J18 | ||
V | 2024-12-15 | 13:00 | (C) | ![]() | Getafe | 1-0 | J17 | ||
V | 2024-12-11 | 17:45 | (C) | ![]() | Slovan Bratislava | 3-1 | League | ||
V | 2024-12-08 | 20:00 | (C) | ![]() | Sevilla | 4-3 | J16 | ||
V | 2024-12-05 | 18:00 | (F) | ![]() | Cacereño | 1-3 | 2R | ||
V | 2024-11-30 | 20:00 | (F) | ![]() | Valladolid | 0-5 | J15 | ||
V | 2024-11-26 | 17:45 | (F) | ![]() | Sparta Praha | 0-6 | League | ||
V | 2024-11-23 | 15:15 | (C) | ![]() | Alavés | 2-1 | J14 | ||
V | 2024-11-10 | 15:15 | (F) | ![]() | Mallorca | 0-1 | J13 | ||
V | 2024-11-06 | 20:00 | (F) | ![]() | Paris SG | 1-2 | League | ||
12 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 36 | 17 | 0.47 | 28 | 8 | 2307 | 4 | - | - | detalhes | ||
c | 2. | Avançado | 34 | 15 | 0.44 | 28 | 6 | 2430 | 2 | - | - | detalhes | |
3. | Médio | 34 | 1 | 0.03 | 21 | 13 | 2078 | 5 | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 33 | 3 | 0.09 | 23 | 10 | 2052 | 6 | - | - | detalhes | ||
5. | Avançado | 32 | 6 | 0.19 | 8 | 24 | 1082 | 5 | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 31 | 11 | 0.35 | 13 | 18 | 1348 | 1 | - | - | detalhes | ||
c | 7. | Guarda Redes | 30 | 0 | 0.00 | 30 | - | 2700 | - | - | - | detalhes | |
8. | Avançado | 30 | 4 | 0.13 | 18 | 12 | 1543 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
9. | Médio | 29 | 2 | 0.07 | 19 | 10 | 1621 | 3 | - | - | detalhes | ||
c | 10. | Avançado | 28 | 4 | 0.14 | 20 | 8 | 1584 | 4 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |