J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 5 | 4 | 69-19 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
29 | 19 | 6 | 4 | 70-20 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Abreu | 3 J |
1 | Leandro Morais | 3 J |
1 | Robin Sousa | 3 J |
1 | Daniel Rocha | 3 J |
1 | Licas | 1 G |
1 | Daniel Rocha | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|