Lotação24642
Medidas108x65
Inauguração1928
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 4 | 1 | 25-8 | |
38 | 21 | 6 | 11 | 72-42 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | |
56 | 32 | 10 | 14 | 106-55 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Éderson | 53 J |
3 | Teun Koopmeiners | 51 J |
4 | Charles De Ketelaere | 50 J |
5 | Mario Pasalic | 49 J |
2 | Ademola Lookman | 17 G |
3 | Teun Koopmeiners | 15 G |
4 | Charles De Ketelaere | 14 G |
5 | Mario Pasalic | 8 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|