J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 4 | 2 | 39-16 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | |
19 | 11 | 6 | 2 | 41-18 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Aleksa Amanovic | 19 J |
1 | Ousmane Camara | 19 J |
1 | Max Ebong | 19 J |
5 | Branimir Kalaica | 18 J |
2 | Marin Tomasov | 6 G |
3 | Geoffrey Chinedu | 5 G |
3 | Ousmane Camara | 5 G |
5 | Ramazan Karimov | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|