Lotação60432
Medidas105x68m
Inauguração2006
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 30-7 | |
34 | 18 | 13 | 3 | 63-29 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | |
52 | 30 | 16 | 6 | 105-44 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | David Raya | 49 J |
3 | Declan Rice | 47 J |
3 | Thomas Partey | 47 J |
5 | William Saliba | 46 J |
2 | Bukayo Saka | 11 G |
3 | Leandro Trossard | 10 G |
4 | Ethan Nwaneri | 9 G |
4 | Gabriel Martinelli | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|