Lotação54208
Medidas105 m × 68 m
Inauguração1970
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 478 | |||
DEF | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
DEF | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 535 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | |||
MED | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 234 | |||
MED | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
MED | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
MED | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
MED | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
MED | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 618 | |||
MED | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | |||
MED | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560 | |||
MED | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
MED | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 471 | |||
AVA | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
AVA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344 | |||
AVA | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | |||
AVA | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
AVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
AVA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|