| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2025 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 3 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 2. | 2024 | 26 | 12 | 46.15 | 8 | 30.77 | 6 | 23.08 | 41 | 1.58 | 27 | 1.04 | 0 | detalhes |
| 3. | 2023 | 28 | 13 | 46.43 | 13 | 46.43 | 2 | 7.14 | 46 | 1.64 | 25 | 0.89 | 0 | detalhes |
| 4. | 2022 | 26 | 16 | 61.54 | 4 | 15.38 | 6 | 23.08 | 43 | 1.65 | 28 | 1.08 | 0 | detalhes |
| 5. | 2021 | 26 | 9 | 34.62 | 6 | 23.08 | 11 | 42.31 | 35 | 1.35 | 40 | 1.54 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019 | 34 | 7 | 20.59 | 7 | 20.59 | 20 | 58.82 | 38 | 1.12 | 78 | 2.29 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018 | 34 | 13 | 38.24 | 9 | 26.47 | 12 | 35.29 | 51 | 1.50 | 49 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017 | 37 | 8 | 21.62 | 11 | 29.73 | 18 | 48.65 | 39 | 1.05 | 50 | 1.35 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016 | 34 | 9 | 26.47 | 10 | 29.41 | 15 | 44.12 | 37 | 1.09 | 53 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015 | 42 | 19 | 45.24 | 11 | 26.19 | 12 | 28.57 | 51 | 1.21 | 37 | 0.88 | 0 | detalhes |
| 11. | 2014 | 42 | 22 | 52.38 | 10 | 23.81 | 10 | 23.81 | 64 | 1.52 | 47 | 1.12 | 1 | detalhes |
| 12. | 2013 | 41 | 23 | 56.10 | 8 | 19.51 | 10 | 24.39 | 58 | 1.41 | 33 | 0.80 | 1 | detalhes |
| 13. | 2012 | 30 | 15 | 50.00 | 9 | 30.00 | 6 | 20.00 | 47 | 1.57 | 25 | 0.83 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011 | 38 | 19 | 50.00 | 9 | 23.68 | 10 | 26.32 | 60 | 1.58 | 37 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010 | 39 | 22 | 56.41 | 7 | 17.95 | 10 | 25.64 | 70 | 1.79 | 42 | 1.08 | 1 | detalhes |
| 16. | 2009 | 28 | 22 | 78.57 | 2 | 7.14 | 4 | 14.29 | 66 | 2.36 | 23 | 0.82 | 1 | detalhes |
| 17. | 2008 | 32 | 21 | 65.63 | 7 | 21.88 | 4 | 12.50 | 64 | 2.00 | 24 | 0.75 | 3 | detalhes |
| 18. | 2007 | 32 | 22 | 68.75 | 7 | 21.88 | 3 | 9.38 | 56 | 1.75 | 14 | 0.44 | 1 | detalhes |
| Total | 571 | 273 | 47,81% | 138 | 24,17% | 160 | 28,02% | 869 | 1.52 | 635 | 1.11 | 8 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-09-09 às 10:48