Lotação22859
Medidas105m x 68m
Inauguração1999
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 10-9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | |
33 | 14 | 10 | 9 | 57-30 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
50 | 21 | 16 | 13 | 80-47 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Sergio Tejera | 44 J |
3 | Issam Chebake | 42 J |
3 | Youssef El-Arabi | 42 J |
5 | Konstantinos Laifis | 41 J |
2 | Stefan Drazic | 10 G |
3 | Anastasios Donis | 8 G |
4 | Marquinhos | 6 G |
4 | David Abagna | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|