J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 6 | 18 | 32-53 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | |
38 | 13 | 7 | 18 | 40-57 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Himad Abdelli | 36 J |
3 | Florent Hanin | 35 J |
3 | Farid El Melali | 35 J |
5 | Yahia Fofana | 33 J |
2 | Himad Abdelli | 6 G |
3 | Bamba Dieng | 5 G |
4 | Ibrahima Niané | 3 G |
4 | Farid El Melali | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|