Lotação6500
Medidas105x68
Inauguração1980
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 6 | 6 | 47-22 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | |
32 | 19 | 6 | 7 | 53-25 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Cícero | 31 J |
3 | Manuel Gama | 30 J |
3 | Tiago Melo | 30 J |
3 | Zé Lopes | 30 J |
2 | Tamble Monteiro | 6 G |
3 | Pedro Silva | 5 G |
4 | Ricardo Barros | 4 G |
4 | Cícero | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|