| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [1995/96,-2002/03,-2005/06,-2016/17] | 166 | 66 | 42 | 58 | 39,8 | 25,3 | 34,9 | 246 | 216 | 1.48 | 1.30 | detalhes |
2. | [2010/11-2014/15] | 144 | 87 | 26 | 31 | 60,4 | 18,1 | 21,5 | 286 | 161 | 1.99 | 1.12 | detalhes |
3. | [1989/90-1992/93] | 139 | 60 | 41 | 38 | 43,2 | 29,5 | 27,3 | 191 | 130 | 1.37 | 0.94 | detalhes |
4. | [1997/98-1998/99,-2007/08] | 97 | 44 | 21 | 32 | 45,4 | 21,7 | 33 | 146 | 125 | 1.51 | 1.29 | detalhes |
5. | [1980/81-1982/83,-1996/97] | 63 | 17 | 19 | 27 | 27 | 30,2 | 42,9 | 66 | 81 | 1.05 | 1.29 | detalhes |
6. | [2003/04-2004/05] | 61 | 18 | 15 | 28 | 29,5 | 24,6 | 45,9 | 71 | 94 | 1.16 | 1.54 | detalhes |
7. | [2008/09-2009/10] | 60 | 33 | 16 | 11 | 55 | 26,7 | 18,3 | 101 | 53 | 1.68 | 0.88 | detalhes |
8. | [1979/80-1980/81] | 56 | 25 | 16 | 15 | 44,6 | 28,6 | 26,8 | 93 | 69 | 1.66 | 1.23 | detalhes |
9. | [2017/18] | 39 | 29 | 9 | 1 | 74,4 | 23,1 | 2,6 | 100 | 19 | 2.56 | 0.49 | detalhes |
10. | [1984/85,-1986/87] | 38 | 9 | 11 | 18 | 23,7 | 29 | 47,4 | 40 | 56 | 1.05 | 1.47 | detalhes |
11. | [2015/16] | 38 | 26 | 8 | 4 | 68,4 | 21,1 | 10,5 | 86 | 29 | 2.26 | 0.76 | detalhes |
12. | [2020/21-2021/22] | 33 | 19 | 8 | 6 | 57,6 | 24,2 | 18,2 | 49 | 23 | 1.48 | 0.70 | detalhes |
13. | [2022/23] | 30 | 17 | 3 | 10 | 56,7 | 10 | 33,3 | 51 | 39 | 1.70 | 1.30 | detalhes |
14. | [1994/95] | 28 | 8 | 7 | 13 | 28,6 | 25 | 46,4 | 25 | 34 | 0.89 | 1.21 | detalhes |
15. | [2006/07] | 28 | 13 | 7 | 8 | 46,4 | 25 | 28,6 | 32 | 30 | 1.14 | 1.07 | detalhes |
16. | [2021/22] | 26 | 13 | 4 | 9 | 50 | 15,4 | 34,6 | 36 | 26 | 1.38 | 1.00 | detalhes |
17. | [2018/19-2019/20] | 26 | 12 | 5 | 9 | 46,2 | 19,2 | 34,6 | 33 | 29 | 1.27 | 1.12 | detalhes |
18. | [2024/25] | 25 | 15 | 6 | 4 | 60 | 24 | 16 | 38 | 23 | 1.52 | 0.92 | detalhes |
19. | [2023/24] | 20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 20 | 45 | 25 | 30 | 1.25 | 1.50 | detalhes |
20. | [2012/13] | 19 | 7 | 4 | 8 | 36,8 | 21,1 | 42,1 | 25 | 28 | 1.32 | 1.47 | detalhes |
21. | [1982/83] | 17 | 4 | 2 | 11 | 23,5 | 11,8 | 64,7 | 15 | 34 | 0.88 | 2.00 | detalhes |
22. | [2018/19] | 17 | 9 | 4 | 4 | 52,9 | 23,5 | 23,5 | 34 | 20 | 2.00 | 1.18 | detalhes |
23. | [1999/00-2000/01] | 17 | 3 | 2 | 12 | 17,7 | 11,8 | 70,6 | 25 | 51 | 1.47 | 3.00 | detalhes |
24. | [1995/96] | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 33,3 | 46,7 | 13 | 24 | 0.87 | 1.60 | detalhes |
25. | [1999/00] | 15 | 2 | 3 | 10 | 13,3 | 20 | 66,7 | 14 | 45 | 0.93 | 3.00 | detalhes |
26. | [1992/93] | 14 | 4 | 5 | 5 | 28,6 | 35,7 | 35,7 | 13 | 23 | 0.93 | 1.64 | detalhes |
27. | [2006/07-2007/08,-2012/13] | 13 | 4 | 2 | 7 | 30,8 | 15,4 | 53,9 | 11 | 20 | 0.85 | 1.54 | detalhes |
28. | [1999/00] | 12 | 4 | 5 | 3 | 33,3 | 41,7 | 25 | 17 | 17 | 1.42 | 1.42 | detalhes |
29. | [2019/20] | 12 | 3 | 5 | 4 | 25 | 41,7 | 33,3 | 10 | 11 | 0.83 | 0.92 | detalhes |
30. | [1993/94-1994/95] | 12 | 3 | 7 | 2 | 25 | 58,3 | 16,7 | 19 | 14 | 1.58 | 1.17 | detalhes |
31. | [2004/05] | 12 | 2 | 4 | 6 | 16,7 | 33,3 | 50 | 13 | 18 | 1.08 | 1.50 | detalhes |
32. | [1943/44] | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50 | 50 | 18 | 41 | 1.80 | 4.10 | detalhes |
33. | [2023/24] | 9 | 2 | 3 | 4 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 16 | 11 | 1.78 | 1.22 | detalhes |
34. | [2019/20] | 9 | 3 | 2 | 4 | 33,3 | 22,2 | 44,4 | 12 | 13 | 1.33 | 1.44 | detalhes |
35. | [2013/14-2014/15] | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 0 | 25 | 16 | 8 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
36. | [2016/17] | 8 | 5 | 1 | 2 | 62,5 | 12,5 | 25 | 14 | 8 | 1.75 | 1.00 | detalhes |
37. | [2004/05] | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 5 | 21 | 0.62 | 2.62 | detalhes |
38. | [1980/81,-1987/88] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | 5 | 6 | 1.25 | 1.50 | detalhes |
39. | [1977/78,-1983/84] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | detalhes |
40. | [2012/13] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 7 | 0.50 | 3.50 | detalhes |
41. | [2023/24] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
42. | [2003/04] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
43. | [2012/13] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
44. | [2019/20] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
45. | [1992/93] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
Total [45 Treinadores] | 1357 | 585 | 329 | 443 | 43,11 | 24,24 | 32,65 | | | | | |
Última atualização: 2025-03-27 às 18:58