Lotação3000
Medidas105x68
Inauguração2006
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 6 | 5 | 12-19 | |
12 | 1 | 6 | 5 | 12-19 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 14/01 | 15:30 | Oeiras | vs | Alta de Lisboa | h2h | ||
h2h | 17/12 | 15:30 | Alta de Lisboa | vs | At. Povoense | h2h | ||
h2h | 10/12 | 15:00 | Est. Amadora B | vs | Alta de Lisboa | h2h | ||
V | 03/12 | 15:30 | Alta de Lisboa | 3-0 | At. Malveira | |||
E | 26/11 | 15:30 | Interoeste | 0-0 | Alta de Lisboa | |||
E | 19/11 | 15:30 | Alta de Lisboa | 1-1 | Fut. Benfica |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|