J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 19 | 13 | 12 | 74-58 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | |
48 | 22 | 13 | 13 | 84-64 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Édgar González | 45 J |
2 | Arnau Puigmal | 45 J |
4 | Nico Melamed | 44 J |
5 | Luis Suárez | 43 J |
2 | Léo Baptistão | 11 G |
3 | Sergio Arribas | 9 G |
4 | Nico Melamed | 8 G |
5 | Arnau Puigmal | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|