J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 12 | 16 | 29-49 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
35 | 6 | 12 | 17 | 29-52 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Yasser Yaqoub | 18 J |
3 | Slavisa Bogdanovic | 17 J |
3 | Ença Fati | 17 J |
5 | Kwame Bonsu | 13 J |
2 | Ença Fati | 3 G |
2 | Hassan Rabea | 3 G |
4 | Yasser Yaqoub | 2 G |
5 | Hassan Sharahili | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|