J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 6 | 7 | 28-19 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 31-20 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Rúben Joel | 1 J |
1 | João Costa | 1 J |
1 | Dino | 1 J |
1 | Tiago Gonçalves | 1 J |
1 | João Costa | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|