J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 3 | 6 | 15-24 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 16-26 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Nuno Teixeira | 9 J |
1 | Hugo Freitas | 9 J |
1 | Rafael | 9 J |
5 | Fábio Romão | 8 J |
1 | Rafael | 3 G |
1 | Fábio Romão | 3 G |
4 | Francisco | 2 G |
4 | Nuno Teixeira | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|