J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 4 | 19 | 49-58 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
35 | 11 | 5 | 19 | 50-59 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
1 | Luís Matos | 34 J |
3 | Pedro Morais | 32 J |
4 | Diogo Sousa | 31 J |
4 | Rebocho | 31 J |
2 | Pedro Morais | 8 G |
3 | Luís Viana | 5 G |
4 | Gonçalo Guedes | 4 G |
4 | Rebocho | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|