J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 6 | 6 | 72-38 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
35 | 22 | 6 | 7 | 73-42 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Hugo Carpinteira | 33 J |
3 | Gonçalo Sousa | 30 J |
4 | Duque | 29 J |
4 | Hugo Sousa | 29 J |
2 | Mantorras | 13 G |
3 | Rodrigo Mateus | 7 G |
3 | Gonçalo Sousa | 7 G |
5 | Leonardo Martins | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|