| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 31 | 14 | 45.16 | 7 | 22.58 | 10 | 32.26 | 50 | 1.61 | 45 | 1.45 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 34 | 26 | 76.47 | 3 | 8.82 | 5 | 14.71 | 117 | 3.44 | 37 | 1.09 | 1 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 35 | 23 | 65.71 | 4 | 11.43 | 8 | 22.86 | 98 | 2.80 | 46 | 1.31 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 29 | 15 | 51.72 | 7 | 24.14 | 7 | 24.14 | 45 | 1.55 | 28 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 6 | 1.50 | 6 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 22 | 8 | 36.36 | 3 | 13.64 | 11 | 50.00 | 36 | 1.64 | 42 | 1.91 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 31 | 4 | 12.90 | 6 | 19.35 | 21 | 67.74 | 36 | 1.16 | 88 | 2.84 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 35 | 25 | 71.43 | 3 | 8.57 | 7 | 20.00 | 74 | 2.11 | 39 | 1.11 | 1 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 32 | 7 | 21.88 | 5 | 15.63 | 20 | 62.50 | 35 | 1.09 | 56 | 1.75 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 36 | 27 | 75.00 | 5 | 13.89 | 4 | 11.11 | 103 | 2.86 | 35 | 0.97 | 1 | detalhes |
| 11. | 2014/15 | 31 | 19 | 61.29 | 7 | 22.58 | 5 | 16.13 | 57 | 1.84 | 24 | 0.77 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 31 | 17 | 54.84 | 5 | 16.13 | 9 | 29.03 | 56 | 1.81 | 30 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 29 | 11 | 37.93 | 10 | 34.48 | 8 | 27.59 | 49 | 1.69 | 42 | 1.45 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 27 | 11 | 40.74 | 5 | 18.52 | 11 | 40.74 | 41 | 1.52 | 44 | 1.63 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 26 | 12 | 46.15 | 8 | 30.77 | 6 | 23.08 | 58 | 2.23 | 36 | 1.38 | 1 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 36 | 17 | 47.22 | 9 | 25.00 | 10 | 27.78 | 58 | 1.61 | 45 | 1.25 | 0 | detalhes |
| Total | 469 | 238 | 50,75% | 87 | 18,55% | 144 | 30,7% | 919 | 1.96 | 643 | 1.37 | 4 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-05-12 às 03:12