Lotação29622
Medidas105 x 68 m
Inauguração1949
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 5 | 18 | 40-42 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
36 | 12 | 5 | 19 | 44-45 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
2 | Tonel | 33 J |
3 | Lucas | 29 J |
4 | Nuno Luís | 28 J |
4 | Damian Tixier | 28 J |
2 | Dário | 4 G |
2 | Marcelo | 4 G |
2 | Fábio Felício | 4 G |
2 | Tonel | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|