| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 56 | 20 | 35.71 | 15 | 26.79 | 21 | 37.50 | 93 | 1.66 | 92 | 1.64 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 48 | 35 | 72.92 | 6 | 12.50 | 7 | 14.58 | 146 | 3.04 | 59 | 1.23 | 1 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 47 | 26 | 55.32 | 6 | 12.77 | 15 | 31.91 | 114 | 2.43 | 80 | 1.70 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 25 | 13 | 52.00 | 4 | 16.00 | 8 | 32.00 | 54 | 2.16 | 40 | 1.60 | 0 | detalhes |
| 5. | 2019/20 | 15 | 9 | 60.00 | 2 | 13.33 | 4 | 26.67 | 31 | 2.07 | 20 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 6. | 2018/19 | 29 | 16 | 55.17 | 6 | 20.69 | 7 | 24.14 | 71 | 2.45 | 45 | 1.55 | 0 | detalhes |
| 7. | 2017/18 | 17 | 7 | 41.18 | 4 | 23.53 | 6 | 35.29 | 22 | 1.29 | 22 | 1.29 | 0 | detalhes |
| 8. | 2016/17 | 26 | 16 | 61.54 | 5 | 19.23 | 5 | 19.23 | 64 | 2.46 | 31 | 1.19 | 0 | detalhes |
| 9. | 2015/16 | 23 | 12 | 52.17 | 5 | 21.74 | 6 | 26.09 | 36 | 1.57 | 27 | 1.17 | 0 | detalhes |
| 10. | 2014/15 | 26 | 12 | 46.15 | 6 | 23.08 | 8 | 30.77 | 45 | 1.73 | 30 | 1.15 | 0 | detalhes |
| 11. | 2013/14 | 23 | 7 | 30.43 | 4 | 17.39 | 12 | 52.17 | 35 | 1.52 | 55 | 2.39 | 0 | detalhes |
| 12. | 2012/13 | 33 | 16 | 48.48 | 6 | 18.18 | 11 | 33.33 | 69 | 2.09 | 68 | 2.06 | 0 | detalhes |
| 13. | 2011/12 | 23 | 9 | 39.13 | 1 | 4.35 | 13 | 56.52 | 44 | 1.91 | 51 | 2.22 | 0 | detalhes |
| 14. | 2010/11 | 25 | 11 | 44.00 | 5 | 20.00 | 9 | 36.00 | 43 | 1.72 | 42 | 1.68 | 0 | detalhes |
| 15. | 2009/10 | 26 | 11 | 42.31 | 7 | 26.92 | 8 | 30.77 | 46 | 1.77 | 39 | 1.50 | 2 | detalhes |
| 16. | 2008/09 | 26 | 11 | 42.31 | 9 | 34.62 | 6 | 23.08 | 50 | 1.92 | 42 | 1.62 | 0 | detalhes |
| 17. | 2007/08 | 22 | 7 | 31.82 | 5 | 22.73 | 10 | 45.45 | 35 | 1.59 | 37 | 1.68 | 0 | detalhes |
| Total | 490 | 238 | 48,57% | 96 | 19,59% | 156 | 31,84% | 998 | 2.04 | 780 | 1.59 | 3 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-04-13 às 03:12