Lotação700
Medidas40x20m
Inauguração1999
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 58-13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8-4 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 71-17 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 23/01 | 16:00 | Ferreira do Zêzere | ADI | Marítimo/Pedra Mourinha/Casa Benfica Quarteira | h2h | ||
h2h | 16/01 | 16:00 | Ferreira do Zêzere | ADI | União 1919 | h2h | ||
V | 09/01 | 11:00 | GRAP | 0-9 | Ferreira do Zêzere | FG | ||
V | 06/01 | 21:30 | Ferreira do Zêzere | 8-2 | CS São João | FG | ||
V | 03/01 | 11:00 | Arnal | 0-5 | Ferreira do Zêzere | FG | ||
V | 19/12 | 11:00 | Ferreira do Zêzere | 10-3 | União de Chelo | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|