J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | |||
GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
DEF | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | |||
DEF | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | |||
DEF | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 252 | |||
DEF | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | |||
MED | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | |||
MED | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
MED | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
MED | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
MED | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | |||
MED | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
MED | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |||
MED | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | |||
AVA | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
AVA | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
AVA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
AVA | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 | |||
AVA | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|