Lotação25000
Medidas-
Inauguração1997
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|