Lotação55097
Medidas105x68
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 17-5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 22-9 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 21/10 | 15:00 | Manchester City | vs | Brighton & Hove Albion | h2h | ||
h2h | 08/10 | 16:30 | Arsenal | vs | Manchester City | ![]() | ||
h2h | 04/10 | 20:00 | vs | ![]() | ||||
D | 30/09 | 15:00 | Wolverhampton | 2-1 | Manchester City | |||
D | 27/09 | 20:00 | 1-0 | |||||
V | 23/09 | 15:00 | Manchester City | 2-0 | Nottingham Forest |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|