Lotação300
Medidas40x20m
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 2 | 9 | 24-41 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 28-42 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 04/02 | 16:00 | União 1919 | 3-2 | Juventus da Triana | |||
D | 29/01 | 17:00 | Juventus da Triana | 2-3 | Gafanha | |||
V | 22/01 | 18:00 | CS São João | 0-1 | Juventus da Triana | |||
D | 21/01 | 18:00 | Maia Futsal | 6-3 | Juventus da Triana | |||
D | 14/01 | 18:00 | CDRC Tebosa | 3-0 | Juventus da Triana | |||
D | 18/12 | 17:00 | Juventus da Triana | 0-2 | Lusitânia de Lourosa |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|