Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 700 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
MED | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | |||
MED | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |||
MED | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
MED | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | |||
MED | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MED | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436 | |||
MED | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 | |||
MED | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
MED | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | |||
MED | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | |||
MED | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 592 | |||
MED | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
MED | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
AVA | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||
AVA | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
AVA | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 563 | |||
AVA | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
AVA | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|