J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 6-6 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MED | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |||
MED | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |||
MED | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | |||
MED | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 246 | |||
MED | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
MED | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
MED | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
MED | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
AVA | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 | |||
AVA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
AVA | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
AVA | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
AVA | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|