Lotação32539
Medidas105 x 68 m
Inauguração2015
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 16 | 11 | 11 | 54-47 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 13-3 | |
44 | 20 | 12 | 12 | 68-51 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
E | 20/05 | 18:00 | Antalyaspor | 1-1 | Galatasaray | FG | ||
V | 15/05 | 17:00 | Kasimpasa | 2-4 | Antalyaspor | FG | ||
V | 09/05 | 18:00 | Antalyaspor | 3-2 | Konyaspor | FG | ||
E | 30/04 | 18:30 | Trabzonspor | 2-2 | Antalyaspor | FG | ||
E | 24/04 | 18:30 | Antalyaspor | 1-1 | Kayserispor | FG | ||
V | 16/04 | 14:00 | Alanyaspor | 1-3 | Antalyaspor | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|