Lotação40535
Medidas105 x 68 m
Inauguração2001
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | 11 | 8 | 70-45 | |
40 | 21 | 11 | 8 | 70-45 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 15/10 | 07:00 | Ansan Greeners | 1-2 | Daejeon Hana Citizen | |||
V | 08/10 | 10:30 | Gimpo FC | 0-3 | Daejeon Hana Citizen | |||
V | 05/10 | 11:00 | Daejeon Hana Citizen | 2-1 | Jeonnam Dragons | |||
E | 02/10 | 05:30 | Daejeon Hana Citizen | 2-2 | Gwangju | |||
V | 25/09 | 05:30 | Daejeon Hana Citizen | 3-0 | Gyeongnam | |||
V | 21/09 | 11:00 | FC Anyang | 0-1 | Daejeon Hana Citizen |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 | |||
1 | GR | 28 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2700 | ||
23 | GR | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
DEF | 22 | 34 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2205 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |||
DEF | 20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 984 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DEF | 25 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2736 | ||
5 | DEF | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 809 | ||
12 | DEF | 25 | 24 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1960 | ||
27 | DEF | 25 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1930 | ||
DEF | 24 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1034 | |||
20 | DEF | 25 | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2881 | ||
2 | DEF | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 899 | ||
22 | DEF | 23 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1584 | ||
MED | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
MED | 24 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1848 | |||
MED | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
MED | 26 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1519 | |||
14 | MED | 31 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 838 | ||
17 | MED | 26 | 31 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1902 | ||
33 | MED | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 | ||
77 | MED | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
MED | 31 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1247 | |||
AVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||
AVA | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | |||
AVA | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
7 | AVA | 27 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1911 | ||
9 | AVA | 32 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1326 | ||
11 | AVA | 25 | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1327 | ||
70 | AVA | 27 | 32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2342 | ||
AVA | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | |||
AVA | 28 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1266 | |||
16 | AVA | 26 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 719 | ||
AVA | 26 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 763 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|