J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 14-3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 13-2 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 27-5 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GR | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
GR | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 212 | |||
DEF | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |||
DEF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |||
DEF | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 376 | |||
DEF | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |||
DEF | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
DEF | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MED | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 395 | |||
MED | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||
MED | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 329 | |||
MED | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 284 | |||
MED | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||
MED | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MED | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |||
MED | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
MED | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
MED | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282 | |||
AVA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
AVA | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 321 | |||
AVA | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||
AVA | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 349 | |||
AVA | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|