Lotação43300
Medidas105x69
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 6 | 19 | 52-54 | |
38 | 13 | 6 | 19 | 52-54 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 22/05 | 16:00 | Manchester City | 3-2 | Aston Villa | FG | ||
E | 19/05 | 20:00 | Aston Villa | 1-1 | Burnley | FG | ||
E | 15/05 | 14:00 | Aston Villa | 1-1 | Crystal Palace | FG | ||
D | 10/05 | 20:00 | Aston Villa | 1-2 | Liverpool | FG | ||
V | 07/05 | 15:00 | Burnley | 1-3 | Aston Villa | FG | ||
V | 30/04 | 15:00 | Aston Villa | 2-0 | Norwich City | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 29 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3240 | ||
12 | GR | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
25 | GR | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
38 | GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | DEF | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 397 | ||
16 | DEF | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 505 | ||
24 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | DEF | 28 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1273 | ||
29 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 24 | 38 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3380 | ||
4 | DEF | 24 | 29 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2481 | ||
5 | DEF | 29 | 36 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3188 | ||
16 | DEF | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 830 | ||
59 | DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 26 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1433 | ||
18 | DEF | 36 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1238 | ||
58 | MED | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | MED | 27 | 35 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3093 | ||
8 | MED | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | ||
14 | MED | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | MED | 28 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 905 | ||
36 | MED | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | MED | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | MED | 24 | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2721 | ||
23 | MED | 30 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1346 | ||
40 | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | MED | 21 | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2491 | ||
33 | MED | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | ||
47 | MED | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | ||
9 | AVA | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | AVA | 25 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1894 | ||
15 | AVA | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | ||
20 | AVA | 29 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1905 | ||
21 | AVA | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 383 | ||
31 | AVA | 24 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 743 | ||
32 | AVA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
35 | AVA | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
39 | AVA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
46 | AVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | AVA | 26 | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2955 | ||
17 | AVA | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|