Lotação750
Medidas105 x 68 m
Inauguração2011
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 3 | 31-25 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 31-25 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 21/03 | 15:00 | vs | h2h | ||||
h2h | 06/03 | 15:00 | Valadares Gaia | vs | Fiães SC | h2h | ||
h2h | 28/02 | 15:00 | Ovarense | vs | Valadares Gaia | h2h | ||
V | 14/02 | 15:00 | Gil Vicente | 0-3 | Valadares Gaia | FG | ||
E | 06/02 | 15:00 | Valadares Gaia | 1-1 | Cadima | FG | ||
V | 24/01 | 15:00 | Valadares Gaia | 3-1 | Boavista | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|