J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 15-32 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 14-9 | |
23 | 7 | 5 | 11 | 36-49 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 24/02 | 19:00 | Stoke City | vs | Newcastle | h2h | ||
h2h | 20/02 | 18:00 | Stoke City | vs | Middlesbrough | h2h | ||
h2h | 10/02 | 19:00 | Aston Villa | vs | Stoke City | h2h | ||
V | 06/02 | 19:00 | Wolverhampton | 2-3 | Stoke City | |||
D | 01/02 | 19:00 | 1-3 | |||||
D | 15/01 | 15:00 | Stoke City | 1-2 | Nottingham Forest |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|