Lotação1500
Medidas-
Inauguração1983
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 31-7 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 31-7 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 24/01 | Arcoense | ADI | SB Outeiro | h2h | |||
h2h | 17/01 | Arcoense | ADI | GD Tourega | h2h | |||
h2h | 10/01 | 15:00 | GD Cabrela | ADI | Arcoense | h2h | ||
D | 20/12 | 15:00 | Arcoense | 0-2 | Oriolenses | FG | ||
V | 13/12 | 15:00 | AD Vera Cruz | 1-3 | Arcoense | FG | ||
V | 09/12 | 21:00 | Arcoense | 1-0 | O Calipolense | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|