Lotação1000
Medidas-
Inauguração1945
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 12-9 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 12-9 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 17/01 | Bencatelense | ADI | Oriolenses | h2h | |||
h2h | 13/01 | 21:00 | Bencatelense | ADI | O Calipolense | h2h | ||
h2h | 10/01 | 15:00 | AD Vera Cruz | ADI | Bencatelense | h2h | ||
V | 20/12 | 15:00 | Bencatelense | 1-0 | Borbense | FG | ||
V | 13/12 | 15:00 | Perolivense | 1-3 | Bencatelense | FG | ||
V | 04/12 | 21:00 | Bencatelense | 2-1 | CF Estremoz | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|