Lotação80018
Medidas105x68
Inauguração1925
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | 10 | 8 | 64-43 | |
38 | 20 | 10 | 8 | 64-43 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | ||
16 | GR | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | ||
77 | GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | GR | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
92 | GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 26 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1694 | ||
21 | DEF | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | ||
25 | DEF | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | ||
93 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | DEF | 23 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2543 | ||
23 | DEF | 25 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2771 | ||
24 | DEF | 34 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1010 | ||
28 | DEF | 21 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1364 | ||
46 | DEF | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 601 | ||
5 | DEF | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 517 | ||
19 | DEF | 25 | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2776 | ||
88 | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MED | 23 | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2719 | ||
14 | MED | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
7 | MED | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||
10 | MED | 23 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1947 | ||
4 | MED | 25 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2011 | ||
32 | MED | 23 | 19 | 2 | 5 | 0 | 1 | 878 | ||
33 | MED | 29 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1658 | ||
40 | MED | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | ||
30 | AVA | 32 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1509 | ||
56 | AVA | 24 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1396 | ||
11 | AVA | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
9 | AVA | 36 | 33 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2146 | ||
22 | AVA | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
12 | AVA | 29 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 976 | ||
17 | AVA | 24 | 35 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2430 | ||
27 | AVA | 28 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1018 | ||
90 | AVA | 22 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1102 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|