Lotação70634
Medidas105x68
Inauguração1937
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 22 | 8 | 8 | 60-30 | |
38 | 22 | 8 | 8 | 60-30 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
31 | GR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | GR | 29 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3412 | ||
44 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | DEF | 29 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1992 | ||
29 | DEF | 29 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1887 | ||
77 | DEF | 30 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2766 | ||
26 | DEF | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | DEF | 30 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1414 | ||
13 | DEF | 28 | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2925 | ||
15 | DEF | 25 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2437 | ||
34 | DEF | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
46 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DEF | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | ||
16 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | MED | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | MED | 28 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1942 | ||
10 | MED | 30 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2444 | ||
21 | MED | 28 | 36 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3030 | ||
5 | MED | 31 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1685 | ||
6 | MED | 23 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 586 | ||
88 | MED | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 498 | ||
22 | AVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | AVA | 30 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2965 | ||
9 | AVA | 35 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1893 | ||
11 | AVA | 21 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 238 | ||
18 | AVA | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
17 | AVA | 33 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2227 | ||
20 | AVA | 28 | 35 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2783 | ||
27 | AVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|