| J | V | E | D | DG |
---|
| 26 | 4 | 7 | 15 | 30-67 |
| 26 | 4 | 7 | 15 | 30-67 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] | |
D
Num. | Nome | Nacionalidade | Posição | Clube Anterior |
---|
- | Bruno Costa | | | |
- | Nicola Alves | | Guarda Redes | Juv.castanheira |
- | Valter | | Guarda Redes | Alverca |
- | Alexandre Umbelino | | Defesa | Juv.castanheira |
- | Carlos Umbelino | | Defesa | Juv.castanheira |
- | João Pessoa | | Defesa | Juv.castanheira |
- | Luis Rodrigues | | Defesa | Juv.castanheira |
- | Daniel Alves | | Médio | S/clube |
- | Josemar | | Médio | Alverca |
- | Pedro Serra | | Médio | Juv.castanheira |
- | Ricardo Bento | | Médio | Juv.castanheira |
- | Andre Dias | | Avançado | Juv.castanheira |
- | Andre Ribeiro | | Avançado | Alverca |
19 | Pedro Ferreira | | Avançado | S/clube |
28 | Grabriel Diniz | | Avançado | Alhandra |
Escalação baseada nos jogadores mais utilizados na temporada. Mínimo de 10 jogos
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 1 | Média Idade | 12,56 | Média Altura | 168 cm | Média Peso | 57 Kg |
|
NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
---|
Virgilio Rocha | | treinador adjunto |