Lotação23500
Medidas105 x 68 m
Inauguração1923
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 | |
19 | 8 | 9 | 2 | 28-19 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | |
28 | 16 | 10 | 2 | 56-25 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 30/01 | 20:00 | Villarreal | vs | Real Sociedad | ![]() | ||
h2h | 26/01 | 20:00 | Girona | vs | Villarreal | h2h | ||
h2h | 23/01 | 13:00 | Huesca | vs | Villarreal | ![]() | ||
E | 20/01 | 20:30 | Villarreal | 2-2 | Granada | FG | ||
V | 17/01 | 17:00 | Tenerife | 0-1 | Villarreal | FG | ||
V | 08/01 | 20:00 | Celta de Vigo | 0-4 | Villarreal | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|