Lotação2000
Medidas-
Inauguração2009
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 5 | 3 | 22-19 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 22-24 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 04/03 | Differdange | vs | UNA Strassen | h2h | |||
h2h | 01/03 | UNA Strassen | vs | US Mondorf-les-Bains | h2h | |||
h2h | 23/02 | Fola Esch | vs | UNA Strassen | h2h | |||
D | 08/12 | 15:00 | Racing FC | 5-0 | UNA Strassen | FG | ||
E | 01/12 | 14:00 | UNA Strassen | 2-2 | Victoria Rosport | FG | ||
E | 24/11 | 15:00 | Dudelange | 2-2 | UNA Strassen | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|