Lotação32066
Medidas-
Inauguração1923
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7 | 11 | 16 | 33-46 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
36 | 8 | 11 | 17 | 37-50 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 24/05 | 19:30 | Dynamo Dresden | vs | Kaiserslautern | ![]() | ||
h2h | 20/05 | 19:30 | Kaiserslautern | vs | Dynamo Dresden | ![]() | ||
D | 15/05 | 14:30 | Dynamo Dresden | 0-1 | Erzgebirge Aue | FG | ||
E | 08/05 | 12:30 | Karlsruher SC | 2-2 | Dynamo Dresden | FG | ||
E | 30/04 | 12:30 | Dynamo Dresden | 1-1 | Jahn Regensburg | FG | ||
E | 22/04 | 17:30 | Fortuna Düsseldorf | 2-2 | Dynamo Dresden | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|