Lotação4000
Medidas100x65
Inauguração2001
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 5 | 5 | 73-34 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | |
32 | 20 | 6 | 6 | 80-40 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Num. | Nome | Nacionalidade | Posição | Clube Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos | Guarda Redes | Limianos | |
5 | Luis Daniel | Defesa | Lançatalento | |
6 | Tiago Calçada | Defesa | Lançatalento | |
8 | Joao Costa | Defesa | Lançatalento | |
9 | Pedro Pais | Defesa | Lançatalento | |
20 | Samuel Massas | Defesa | Lançatalento | |
22 | Nuno | Defesa | Lançatalento | |
23 | Rui Mendes | Defesa | Lançatalento | |
50 | Zé Sousa | Defesa | Lançatalento | |
2 | Luis Amorim | Médio | Lançatalento | |
3 | Marco Soares | Médio | Lançatalento | |
7 | Miguel Barbosa | Médio | Lançatalento | |
10 | Bruno Saleiro | Médio | Lançatalento | |
13 | Leonardo Soares | Médio | Lançatalento | |
14 | Cláudio Sousa | Médio | Lançatalento | |
17 | João Amorim | Avançado | Lançatalento | |
21 | Abel Silva | Avançado | Lançatalento |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
---|---|---|
Amorim | Treinador | |
Nelson | Treinador Adjunto | |
João | Preparador Fisico |
|