Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
GR | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | |||
DEF | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 601 | |||
DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |||
DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 360 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | |||
DEF | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 405 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MED | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
MED | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MED | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
MED | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MED | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
MED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 521 | |||
MED | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376 | |||
MED | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | |||
MED | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 549 | |||
MED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 630 | |||
MED | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||
AVA | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
AVA | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
AVA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 603 | |||
AVA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
AVA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
AVA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |||
AVA | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |||
AVA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|