Lotação34034
Medidas-
Inauguração2011
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 4 | 12 | 18-38 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 18-38 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | GR | 26 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1530 | ||
33 | GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | GR | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
41 | GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | 24 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1440 | ||
15 | DEF | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 | ||
16 | DEF | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
18 | DEF | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1013 | ||
19 | DEF | 25 | 16 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1427 | ||
22 | DEF | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
23 | DEF | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 406 | ||
42 | DEF | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 984 | ||
3 | DEF | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
13 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | MED | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 330 | ||
5 | MED | 27 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1261 | ||
6 | MED | 31 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1113 | ||
8 | MED | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 653 | ||
14 | MED | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513 | ||
20 | MED | 25 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 716 | ||
24 | MED | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | MED | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
35 | MED | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1058 | ||
25 | MED | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
26 | MED | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
7 | AVA | 27 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1151 | ||
11 | AVA | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | ||
21 | AVA | 29 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 830 | ||
28 | AVA | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
29 | AVA | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 786 | ||
36 | AVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | AVA | 24 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1002 | ||
22 | AVA | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|