Lotação54600
Medidas-
Inauguração2004
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 2 | 7 | 29-22 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 29-22 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 18/02 | 12:00 | SpVgg Greuther Fürth | vs | Fortuna Düsseldorf | h2h | ||
h2h | 12/02 | 12:30 | Fortuna Düsseldorf | vs | SV Sandhausen | h2h | ||
h2h | 03/02 | 17:30 | SC Paderborn 07 | vs | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ||
V | 27/01 | 17:30 | Fortuna Düsseldorf | 3-2 | 1. FC Magdeburg | |||
D | 11/11 | 17:30 | Fortuna Düsseldorf | 1-2 | Kaiserslautern | |||
D | 08/11 | 17:30 | Hannover 96 | 2-0 | Fortuna Düsseldorf |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | GR | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | ||
21 | GR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | DEF | 31 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1088 | ||
37 | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | DEF | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | DEF | 30 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 609 | ||
5 | DEF | 23 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1300 | ||
15 | DEF | 26 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1217 | ||
30 | DEF | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 581 | ||
47 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
34 | DEF | 28 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 727 | ||
8 | DEF | 22 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 997 | ||
22 | DEF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
13 | MED | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
29 | MED | 28 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 755 | ||
31 | MED | 29 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1265 | ||
46 | MED | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
42 | MED | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
23 | MED | 22 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1191 | ||
35 | MED | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | MED | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1163 | ||
8 | MED | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
11 | MED | 30 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1118 | ||
44 | AVA | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
10 | AVA | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 298 | ||
28 | AVA | 35 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 712 | ||
14 | AVA | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
7 | AVA | 28 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 801 | ||
9 | AVA | 26 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1522 | ||
19 | AVA | 25 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 662 | ||
27 | AVA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|