Lotação13500
Medidas-
Inauguração1949
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 25-27 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | |
23 | 6 | 7 | 10 | 34-39 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 19/02 | 17:00 | Cartaginés | vs | Herediano | h2h | ||
h2h | 12/02 | 21:00 | Saprissa | vs | Cartaginés | h2h | ||
h2h | 09/02 | 02:00 | Puntarenas FC | vs | Cartaginés | h2h | ||
E | 05/02 | 17:00 | Cartaginés | 0-0 | San Carlos | |||
D | 30/01 | 00:00 | Guadalupe | 5-1 | Cartaginés | |||
V | 25/01 | 02:00 | Cartaginés | 4-0 | Santos Guapilés |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|