J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 16-5 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
MED | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
MED | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MED | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MED | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
MED | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
MED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
AVA | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | |||
AVA | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | |||
AVA | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||
AVA | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
AVA | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
AVA | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|