Lotação47282
Medidas105x68
Inauguração1931
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19 | 5 | 14 | 59-51 | |
38 | 19 | 5 | 14 | 59-51 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 21/05 | 19:45 | Fiorentina | 2-0 | Juventus | |||
D | 16/05 | 17:30 | Sampdoria | 4-1 | Fiorentina | |||
V | 09/05 | 19:45 | Fiorentina | 2-0 | Roma | |||
D | 01/05 | 14:00 | Milan | 1-0 | Fiorentina | |||
D | 27/04 | 17:00 | Fiorentina | 0-4 | Udinese | |||
D | 24/04 | 11:30 | Salernitana | 2-1 | Fiorentina |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | GR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GR | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | ||
12 | GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | GR | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 557 | ||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DEF | 26 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1432 | ||
16 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | DEF | 27 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1577 | ||
30 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | DEF | 26 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1729 | ||
4 | DEF | 24 | 34 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2929 | ||
55 | DEF | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | ||
98 | DEF | 24 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2238 | ||
3 | DEF | 29 | 37 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3165 | ||
17 | DEF | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | ||
15 | MED | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 341 | ||
20 | MED | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | MED | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | ||
34 | MED | 25 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 929 | ||
42 | MED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | MED | 26 | 31 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2201 | ||
8 | MED | 30 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1285 | ||
5 | MED | 32 | 31 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2277 | ||
10 | MED | 25 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1396 | ||
14 | MED | 23 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1016 | ||
32 | MED | 29 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1933 | ||
67 | AVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | AVA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | AVA | 35 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1301 | ||
11 | AVA | 24 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 646 | ||
9 | AVA | 24 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 750 | ||
9 | AVA | 22 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1862 | ||
19 | AVA | 26 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 736 | ||
21 | AVA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | AVA | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | ||
22 | AVA | 24 | 33 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2360 | ||
33 | AVA | 23 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1244 | ||
28 | AVA | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|